Precios en tiempo real de las 367 estaciones de servicio. Datos oficiales del Ministerio (MITECO), actualizados cada 30 minutos.
| Estación | Localidad | Actualizado | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PETRONORCL ARETA, 2 | Llodio | 1.609 | 5/4/2026 | |
E. | E.S. TOCALU ACCESO A2622, 0 | Ribera Alta | 1.669 | 5/4/2026 | |
AN | ANDAMUR "SAN ROMAN"POLIGONO OKITURRI, S/N | San Millán/Donemiliaga | 1.589 | 5/4/2026 | |
GM | GM OILAVENIDA DE LOS HUETOS, 64 | Vitoria-Gasteiz | 1.489 | 5/4/2026 | |
![]() | PETRONORAT A-8, 131 | Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 1.605 | 5/4/2026 | |
ES | ES DULANTZI REPSOLCALLE GASTEIZBIDEA, 59 | Alegría-Dulantzi | 1.609 | 5/4/2026 | |
ES | ESTACIONES GBPOLIGONO ZANKUETA, 0 | Amurrio | 1.499 | 5/4/2026 | |
![]() | MOEVECARRETERA A-624 KM. 37,8 | Amurrio | 1.619 | 5/4/2026 | |
![]() | PETRONORCR A-8 BILBAO-BEHOBIA ,P.K. 100 | Amorebieta-Etxano | 1.619 | 5/4/2026 | |
![]() | REPSOLCARRETERA BI-635 KM. 20 | Amorebieta-Etxano | 1.579 | 5/4/2026 |
Preguntas frecuentes
Explorar por comunidad
Media Gasolina 95 · hoy