Precios en tiempo real de las 531 estaciones de servicio. Datos oficiales del Ministerio (MITECO), actualizados cada 30 minutos.
| Estación | Localidad | Actualizado | |||
|---|---|---|---|---|---|
ES | ESTACION DE SERVICIO ACCESO BARBASTRO-ALQUEZAR, 0 | Alquézar | 1.680 | 5/4/2026 | |
CO | COOPERATIVA TRANSPIRENAICA, S.C.L.CARRETERA A-2217 KM. 3,5 | Altorricón | 1.650 | 5/4/2026 | |
![]() | CEPSAA-131 km 16,8 | Ballobar | 1.555 | 5/4/2026 | |
![]() | ALCAMPOCARRETERA N-240 KM. 160 | Barbastro | 1.421 | 5/4/2026 | |
![]() | REPSOLCARRETERA N-240 KM. 131,7 | Binéfar | 1.579 | 5/4/2026 | |
![]() | REPSOLCARRETERA N-240 KM. 129,8 | Binéfar | 1.619 | 5/4/2026 | |
![]() | BONAREACARRETERA N-240 KM. 133 | Binéfar | 1.334 | 5/4/2026 | |
![]() | REPSOLCR N-260, 405,2 | Campo | 1.569 | 5/4/2026 | |
![]() | GALPAUTOPISTA AP-2 (MRG.DCHO.) KM. 85,5 | Candasnos | 1.589 | 5/4/2026 | |
CO | COOPERATIVA LA MENORCACARRETERA DEL SAS KM. 0 | Candasnos | --- | 5/4/2026 |
Preguntas frecuentes
Explorar por comunidad
Media Gasolina 95 · hoy